Spanje is net als Nederland een echt voetballand. Ook het vrouwenvoetbal krijgt daar steeds meer voet aan de grond. In 2023 wonnen de Spaanse vrouwen het WK. Voor iedereen die wel of niet van voetbal houdt: tien bekende en onbekende Spaanse voetbalweetjes plus onderin de scores op het WK en EK, eerst van de mannen en dan van de vrouwen.
- De Spaanse selecties gaan gekleed in de kleuren rood en geel, dezelfde kleuren als de Spaanse vlag.
- De Spaanse selectie wordt ook wel La Roja (De Rode) genoemd of La Furia Roja (De Rode Furie).
- De allereerste keer dat het Spaanse elftal een wedstrijd speelde was in 1920 op de Olympische Spelen tegen Denemarken. De Spanjaarden wonnen met 1-0.
- Spanje werd in 2010 wereldkampioen tijdens het WK Voetbal. In de finale speelde het land tegen Nederland en won met 1-0. Ook werd Spanje al drie keer kampioen tijdens een EK Voetbal, in 1964, 2008 en 2012.
- Vanaf 2021/2022 is er een professionele Primera División voor vrouwen. De eerste vrouwenliga, de Primera División Femenina, bestaat overigens al sinds 1988. Het eerste Spaanse meidenteam werd in 1914 opgericht in Barcelona. Bij het WK in 2018 verloren de Spaanse vrouwen onder 20 de finale van Japan. In 2023 werden de vrouwen wereldkampioen.
- De speelstijl van de Spaanse selectie wordt ook wel Tiki-Taka-voetbal genoemd. De Spaanse bondscoach Luis Aragonès wordt gezien als grondlegger van het Tiki-Taka-voetbal. Hij was onder meer trainer van het elftal tijdens de overwinning op de EK van 2008. Maar ere wie ere toekomt: Johan Cruyff voerde het in 1988 in in Barcelona.
- Het Spaanse volkslied kent geen tekst, dat is dus reden dat de Spanjaarden niet meezingen als het wordt gespeeld.
- Fans van het Spaans elftal schreeuwen het meest ‘¡Yo soy español, español, español!”
- Bij een overwinning springen de fans nogal eens in een fontein op een van de pleinen in de grote steden. Ook omdat het doorgaans erg warm is in de maanden dat het EK en WK plaatsvindt.
- Als Spanje kampioen wordt, rijdt de selectie een ererit met een bus door de Spaanse hoofdstad Madrid.
KLIK HIER VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN ESPANJE!
Voor meer leuke artikelen over Spanje klik hier
Wereldkampioenschap voetbal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal | |
1930 | Geen deelname | ||||||||
1934 | Kwartfinale | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | (Kwal.) | |
1938 | Teruggetrokken | ||||||||
1950 | Vierde | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | (Kwal.) | |
1954 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1958 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1962 | Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | (Kwal.) | |
1966 | Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | (Kwal.) | |
1970 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1974 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1978 | Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (Kwal.) | |
1982 | Tweede ronde | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||
1986 | Kwartfinale | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | (Kwal.) | |
1990 | Achtste finale | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | (Kwal.) | |
1994 | Kwartfinale | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | (Kwal.) | |
1998 | Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | (Kwal.) | |
2002 | Kwartfinale | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | (Kwal.) | |
2006 | Achtste finale | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | (Kwal.) | |
2010 | Kampioen | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | (Kwal.) | |
2014 | Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | (Kwal.) | |
2018 | Achtste finale | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | (Kwal.) | |
2022 | Achtste finale | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | (Kwal.) | |
2026 | Kwalificatie nog niet begonnen |
Europees kampioenschap voetbal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal | |
1960 | Teruggetrokken | ||||||||
1964 | Kampioen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | (Kwal.) | |
1968 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1972 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1976 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1980 | Groepsfase | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | (Kwal.) | |
1984 | Tweede plaats | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | (Kwal.) | |
1988 | Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | (Kwal.) | |
1992 | Niet gekwalificeerd | ||||||||
1996 | Kwartfinale | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | (Kwal.) | |
2000 | Kwartfinale | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | (Kwal.) | |
2004 | Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (Kwal.) | |
2008 | Kampioen | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | (Kwal.) | |
2012 | Kampioen | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | (Kwal.) | |
2016 | Achtste finale | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | (Kwal.) | |
2020 | Halve finale | 6 | 1 | 5 | 0 | 13 | 6 | (Kwal.) | |
2024 | Toernooi bezig | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | (Kwal.) |
Wereldkampioenschap vrouwen
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Niet gekwalificeerd | ||||||
1995 | |||||||
1999 | |||||||
2003 | |||||||
2007 | |||||||
2011 | |||||||
2015 | Eerste ronde | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2019 | Achtste finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
/ 2023 | Kampioen | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 |
Totaal | 3/9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 15 |
Europees kampioenschapvrouwen
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Niet deelgenomen aan kwalificatie | ||||||
1987 | Niet gekwalificeerd | ||||||
1989 | |||||||
1991 | |||||||
1993 | |||||||
1995 | |||||||
1997 | Halve finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2001 | Niet gekwalificeerd | ||||||
2005 | |||||||
2009 | |||||||
2013 | Kwartfinale | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
2017 | Kwartfinale | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2022 | Kwartfinale | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
Totaal | 4/13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 |